Dettagli di u produttu
Etichette di u produttu
Data cummerciale
| Numeru d'articulu | 3044131 |
| Unità d'imballaggio | 50 pezzi |
| Quantità minima d'ordine | 50 pezzi |
| Chjave di u pruduttu | BE1111 |
| GTIN | 4017918960438 |
| Pesu per pezzu (imballaggio inclusu) | 14,451 g |
| Pesu per pezzu (escludendu l'imballu) | 13,9 g |
| Numeru di tarifa duganale | 85369010 |
| Paese d'origine | DE |
DATA TECNICA
| Tipu di pruduttu | Bloccu di terminali di alimentazione |
| Famiglia di prudutti | UT |
| Campu d'applicazione | Industria ferroviaria |
| Custruzzione di macchine |
| Ingegneria di l'impianti |
| Industria di trasfurmazioni |
| Numeru di cunnessione | 2 |
| Numeru di righe | 1 |
| Potenziali | 1 |
| Categoria di sovratensione | III |
| Gradu d'inquinamentu | 3 |
| Tensione di picco nominale | 8 kV |
| Dissipazione massima di putenza per a cundizione nominale | 1,31 O |
| Numeru di cunnessione per livellu | 2 |
| Sezione trasversale nominale | 6 mm² |
| Sezione trasversale nominale AWG | 8 |
| Larghezza | 8,2 mm |
| Larghezza di a copertura finale | 2,2 mm |
| Altezza | 47,7 mm |
| Prufundità | 46,9 mm |
| Prufundità nantu à NS 35/7,5 | 47,5 mm |
| Prufundità nantu à NS 35/15 | 55 mm |
| Culore | grisgiu (RAL 7042) |
| Classificazione di infiammabilità secondu UL 94 | V0 |
| Gruppu di materiali isolanti | I |
| Materiale isolante | PA |
| Applicazione di materiale isolante staticu in u fretu | -60 °C |
| Indice di temperatura di u materiale isolante (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
| Indice di temperatura relativa di u materiale isolante (Elettricu, UL 746 B) | 130 °C |
| Prutezzione contr'à u focu per i veiculi ferroviari (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Prutezzione contr'à u focu per i veiculi ferroviari (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Prutezzione contr'à u focu per i veiculi ferroviari (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Prutezzione contr'à u focu per i veiculi ferroviari (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Liberazione di calore calorimetrica NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
| Infiammabilità superficiale NFPA 130 (ASTM E 162) | passatu |
| Densità ottica specifica di u fumu NFPA 130 (ASTM E 662) | passatu |
| Tossicità di i gasi di fumu NFPA 130 (SMP 800C) | passatu |
Precedente: Bloccu terminale passante Phoenix Contact UT 2,5 BN 3044077 Dopu: Bloccu terminale passante Phoenix Contact PT 1,5/S 3208100