Moxa Eds-P206A-4poe switch ethernet ethernet
I switches eds-p206A-4poe switches sò intelligenti, 6 Port, svedite di potore senza imprese) nantu à i portelli 1 à l'alimentazione di u putenza è furnì finu à 30 watts di putere per portu.
I switches ponu esse usati per avvisu di u pesu 802.3ap / AT-cumpatire, eliminendu u cablaggio, è di u 802.31.3U
IEEE 802.3AF / ATTENU POE POE E PORTS COMBO Ethernet
Finu à 30 W Output per Poe Portu
U 12/04/48 VDC Power Redundant Input
Rilevazione di u cunsumu di u cunsumu intelligente
Inputs di Power Doual Deundante
-40 à 75 ° CARD di temperatura di a temperatura di a temperatura (-T)
Caratteristiche fisiche
Alloghju | Metallo |
Valutazione ip | IP30 |
Dimensioni | 50.3 x 114 x 70 mm (1,98 X 4.53 x 2,76 in) |
Pesciu | 375 G (0,83 lb) |
Installazione | MONDING DI GARANDING DINA (cù KIT OPZIONALE) |
Limiti ambientale
Temperatura operativa | Modelli standard: -10 à 60 ° C (14 à 140 ° F) Tempi di largu. Modelli: -40 à 75 ° C (-40 à 167 ° F) |
Temperatura di almacenamiento (pacchettu inclusu) | -40 à 85 ° C (-40 à 185 ° F) |
Umidità relative ambiente | 5 à 95% (micca condensazione) |
Moxa Eds-P206A-4poeMudelli rilativi
Nome di mudellu | 10 / 100Baset (x) porti Connettitore Rj45 | Porti poe, 10 / 100baset (x) Connettitore Rj45 | 100BaseFX PortMulti-Mode, SC U connettore | 100BaseFX PortsmSmLi-Mode, ST U connettore | 100BaseFX Portssingle-Mode, SC U connettore | Tempiu di operazione. |
EDS-P206A-4poe | 2 | 4 | - | - | - | -10 à 60 ° C |
EDS-P206A-4poe-t | 2 | 4 | - | - | - | -40 à 75 ° C |
EDS-P206A-4poe-m-SC | 1 | 4 | 1 | - | - | -10 à 60 ° C |
EDS-P206A-4poe-m- SC-T | 1 | 4 | 1 | - | - | -40 à 75 ° C |
EDS-P206A-4poe-m-st | 1 | 4 | - | 1 | - | -10 à 60 ° C |
EDS-P206A-4poe-m- st-t | 1 | 4 | - | 1 | - | -40 à 75 ° C |
EDS-P206A-4poe-mm- sc | - | 4 | 2 | - | - | -10 à 60 ° C |
EDS-P206A-4poe-mm- SC-T | - | 4 | 2 | - | - | -40 à 75 ° C |
EDS-P206A-4poe-mm- st | - | 4 | - | 2 | - | -10 à 60 ° C |
EDS-P206A-4poe-mm- st-t | - | 4 | - | 2 | - | -40 à 75 ° C |
EDS-P206A-4Poe-S-SC | 1 | 4 | - | - | 1 | -10 à 60 ° C |
EDS-P206A-4poe-s- SC-T | 1 | 4 | - | - | 1 | -40 à 75 ° C |
EDS-P206A-4poe-SS- SC | - | 4 | - | - | 2 | -10 à 60 ° C |
EDS-P206A-4poe-SS- SC-T | - | 4 | - | - | 2 | -40 à 75 ° C |
Scrivite u vostru messagiu quì è manda à noi